3x+1@home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (neue Clients hinzugefügt) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Projekt wurde beendet) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|Februar 2008}} | | {{Steckbrief Start|Februar 2008}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status| | + | | {{Steckbrief Ende|?}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Status|Beendet}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://allprojectstats.com/collatz/|Name=allprojectstats.com/collatz/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://allprojectstats.com/collatz/|Name=allprojectstats.com/collatz/}} | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
− | '''3x+1@home''' | + | '''3x+1@home''' war ein Projekt der Seite [http://allprojectstats.com allprojectstats.com], das sich mit dem [http://de.wikipedia.org/wiki/Collatz-Problem Collatz-Problem] beschäftigte. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
TODO | TODO | ||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | ||
− | + | == Planet 3DNow! == | |
− | Planet 3DNow! | + | Planet 3DNow! nahm seit dem 19.02.2008 mit einem eigenen Team an 3x+1@home teil. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://allprojectstats.com/collatz/ allprojectstats.com/collatz/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://allprojectstats.com/collatz/ allprojectstats.com/collatz/] - Internetpräsenz des Projekts |
Version vom 17. Dezember 2008, 10:59 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Mathematik | ||||
Betreiber: | allprojectstats.com | ||||
Nationalität: | Deutschland | ||||
Start: | Februar 2008 | ||||
Ende: | ? | ||||
Status: | Beendet | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | allprojectstats.com/collatz/ | ||||
Anmelde-URL: | http://allprojectstats.com/collatz/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | - | - |
x86-64 | - | x | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
3x+1@home war ein Projekt der Seite allprojectstats.com, das sich mit dem Collatz-Problem beschäftigte.
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 19.02.2008 mit einem eigenen Team an 3x+1@home teil.
Weblinks
- allprojectstats.com/collatz/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -