QuantumFIRE: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Neuanlage) |
Camo (Diskussion | Beiträge) (Projektbeschreibung, Teilnahme und Besonderheiten eingepflegt.) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| {{Steckbrief Status|Alpha}} | | {{Steckbrief Status|Alpha}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Checkpoints| | + | | {{Steckbrief Checkpoints|Ja}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://cah.tcm.phy.cam.ac.uk/|Name=cah.tcm.phy.cam.ac.uk}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://cah.tcm.phy.cam.ac.uk/|Name=cah.tcm.phy.cam.ac.uk}} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|} | |} | ||
− | + | '''QuantumFIRE''' ist ein Projekt der Universität von Cambridge (Cavendish Laboratory), das sich mit Quantum Foundations(?) und Festkörperphysik beschäftigt. Das Projekt ist eng mit [[QMC@Home]] verknüpft. QuantumFIRE alpha ist ein Test-Projekt, das der Vorbereitung des offiziellen Projekts QuantumFIRE dient. | |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | TODO | + | TODO: |
+ | |||
+ | Ein Schwerpunkt des Projekts liegt in der Anwendung von De Broglies „[http://de.wikipedia.org/wiki/De-Broglie-Bohm-Theorie Theorie der Führungswelle]“. | ||
== Erfolge des Projekts == | == Erfolge des Projekts == | ||
− | TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | + | TODO: |
+ | |||
+ | Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | ||
== Planet 3DNow! == | == Planet 3DNow! == | ||
+ | |||
+ | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 05.03.2010 mit einem eigenen Team an QuantumFIRE teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 05.03.2010 mit einem eigenen Team an QuantumFIRE teil. | ||
− | + | == Teilnahme == | |
+ | |||
+ | Um bei QMC@Home teilzunehmen muss man [[Portal:BOINC/Beschreibung|BOINC]] installieren. Mehr zur [[Portal:BOINC/Installation|Installation von BOINC]] gibt es hier im DC-Wiki. Die Anmelde-URL lautet: [http://cah.tcm.phy.cam.ac.uk http://cah.tcm.phy.cam.ac.uk]. Bedingt durch den Alpha-Status des Projekts ist die maximale Anzahl von Teilnehmern eingeschränkt. Derzeit sind Anmeldungen aber noch problemlos möglich. Der Download der Linux-App liegt bei ca. 11,5 MByte. DIe WUs haben eine Größe von wenigen 100 kByte. Clients sind bisher für Windows (x86) und Linux (x86/x86-64) verfügbar. Pläne für eine Mac-App gibt es bisher nicht. | ||
− | == | + | == Besonderheiten == |
− | + | * Das Projekt unterstützt [[Checkpoints]]. | |
+ | * QuantumFIRE vergibt [[Credits#Fixe Credits|fixe Credits]], derzeit sind es 250 Credits pro WU. | ||
+ | * Das [[Quorum]] beträgt 1. Eine Work-Unit muss also nur von einem Rechnern erfolgreich berechnet werden. | ||
+ | * Die [[Deadline]], innerhalb der die Berechnung abgeschlossen und vollständig zurückgemeldet werden muss, beträgt 14 Tage. | ||
+ | * Der RAM-Bedarf ist sehr gering und liegt bei max. 16 MByte. | ||
+ | * Die Berechnungszeiten liegen bei ca. 5h (Phenom II 940 unter Windows, bzw. Q8200 unter Linux). | ||
== Banner == | == Banner == |
Version vom 27. März 2010, 20:35 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Physik | ||||
Betreiber: | Cavendish Laboratory, University of Cambridge | ||||
Nationalität: | Großbritannien | ||||
Start: | März 2010 | ||||
Status: | Alpha | ||||
Checkpoints: | Ja | ||||
Webseite: | cah.tcm.phy.cam.ac.uk | ||||
Anmelde-URL: | http://cah.tcm.phy.cam.ac.uk | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | - | - | - |
x86-64 | - | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
QuantumFIRE ist ein Projekt der Universität von Cambridge (Cavendish Laboratory), das sich mit Quantum Foundations(?) und Festkörperphysik beschäftigt. Das Projekt ist eng mit QMC@Home verknüpft. QuantumFIRE alpha ist ein Test-Projekt, das der Vorbereitung des offiziellen Projekts QuantumFIRE dient.
Projektbeschreibung
TODO:
Ein Schwerpunkt des Projekts liegt in der Anwendung von De Broglies „Theorie der Führungswelle“.
Erfolge des Projekts
TODO:
Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Planet 3DNow! nimmt seit dem 05.03.2010 mit einem eigenen Team an QuantumFIRE teil.
Teilnahme
Um bei QMC@Home teilzunehmen muss man BOINC installieren. Mehr zur Installation von BOINC gibt es hier im DC-Wiki. Die Anmelde-URL lautet: http://cah.tcm.phy.cam.ac.uk. Bedingt durch den Alpha-Status des Projekts ist die maximale Anzahl von Teilnehmern eingeschränkt. Derzeit sind Anmeldungen aber noch problemlos möglich. Der Download der Linux-App liegt bei ca. 11,5 MByte. DIe WUs haben eine Größe von wenigen 100 kByte. Clients sind bisher für Windows (x86) und Linux (x86/x86-64) verfügbar. Pläne für eine Mac-App gibt es bisher nicht.
Besonderheiten
- Das Projekt unterstützt Checkpoints.
- QuantumFIRE vergibt fixe Credits, derzeit sind es 250 Credits pro WU.
- Das Quorum beträgt 1. Eine Work-Unit muss also nur von einem Rechnern erfolgreich berechnet werden.
- Die Deadline, innerhalb der die Berechnung abgeschlossen und vollständig zurückgemeldet werden muss, beträgt 14 Tage.
- Der RAM-Bedarf ist sehr gering und liegt bei max. 16 MByte.
- Die Berechnungszeiten liegen bei ca. 5h (Phenom II 940 unter Windows, bzw. Q8200 unter Linux).
Banner
TODO
Weblinks
- cah.tcm.phy.cam.ac.uk - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -