Zivis Superordenador Ciudadano: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Livestats eingebaut) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|April 2007}} | | {{Steckbrief Start|April 2007}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status| | + | | {{Steckbrief Ende|Ende 2007}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Status|Beendet}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://zivis.bifi.unizar.es|Name=zivis.bifi.unizar.es}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://zivis.bifi.unizar.es|Name=zivis.bifi.unizar.es}} | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|} | |} | ||
− | '''Zivis Superordenador Ciudadano''' | + | '''Zivis Superordenador Ciudadano''' war ein gemeinsames Projekt der Stadt Zaragoza mit dem Institut "BIFI" der ansässigen Universität. Es berechnete Partikelbahnen im Fusionsreaktor ITER. Ein weiteres Ziel des Projekts war die Errichtung eines dezentralen Supercomputers auf Basis von BOINC für die Stadt Zaragoza. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
TODO | TODO | ||
− | + | Ende 2007 wurde das Projekt beendet. Im Juni 2008 wurde das Nachfolgeprojekt [[IBERCIVIS]] ins Leben gerufen. | |
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | ||
− | + | == Planet 3DNow! == | |
− | |||
− | |||
− | + | Planet 3DNow! nahm seit dem 30.06.2007 mit einem eigenen Team an Zivis Superordenador Ciudadano teil, konnte jedoch vor dem Ende keine [[Work-Unit|WU]] berechnen. | |
− | + | == Teilnahme == | |
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | ||
− | + | == Banner == | |
TODO | TODO | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://zivis.bifi.unizar.es/ zivis.bifi.unizar.es] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://zivis.bifi.unizar.es/ zivis.bifi.unizar.es] - Internetpräsenz des Projekts | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
[[Kategorie:Physik]] | [[Kategorie:Physik]] | ||
+ | [[Kategorie:Beendetes Projekt]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2008, 18:02 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Physik | ||||
Betreiber: | Universidad De Zaragoza (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos) | ||||
Nationalität: | Spanien | ||||
Start: | April 2007 | ||||
Ende: | Ende 2007 | ||||
Status: | Beendet | ||||
Webseite: | zivis.bifi.unizar.es | ||||
Anmelde-URL: | http://zivis.bifi.unizar.es/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | - | ? | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Zivis Superordenador Ciudadano war ein gemeinsames Projekt der Stadt Zaragoza mit dem Institut "BIFI" der ansässigen Universität. Es berechnete Partikelbahnen im Fusionsreaktor ITER. Ein weiteres Ziel des Projekts war die Errichtung eines dezentralen Supercomputers auf Basis von BOINC für die Stadt Zaragoza.
Projektbeschreibung
TODO
Ende 2007 wurde das Projekt beendet. Im Juni 2008 wurde das Nachfolgeprojekt IBERCIVIS ins Leben gerufen.
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 30.06.2007 mit einem eigenen Team an Zivis Superordenador Ciudadano teil, konnte jedoch vor dem Ende keine WU berechnen.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
TODO
Weblinks
- zivis.bifi.unizar.es - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -