Superlink@Technion: Unterschied zwischen den Versionen
Camo (Diskussion | Beiträge) K (→Erfolge des Projekts: Erfolgsübersicht verlinkt) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (→Besonderheiten: TODO entfernt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Superlink@Technion hilft Genetikern bei Analysen der so genannten Genkopplung, einer statistischen Methode, die angewendet wird, um die Funktionalität der Gene mit ihrer Position auf den Chromosomen zu verbinden. Sie dient gewöhnlich der Entdeckung Krankheiten verursachender Gene. Sie ist extrem rechenintensiv, wurde aber für die gleichzeitige Berechnung auf vielen Computern parallelisiert. | Superlink@Technion hilft Genetikern bei Analysen der so genannten Genkopplung, einer statistischen Methode, die angewendet wird, um die Funktionalität der Gene mit ihrer Position auf den Chromosomen zu verbinden. Sie dient gewöhnlich der Entdeckung Krankheiten verursachender Gene. Sie ist extrem rechenintensiv, wurde aber für die gleichzeitige Berechnung auf vielen Computern parallelisiert. | ||
− | Genetiker reichen dafür ihre Daten über das Portal [http://bioinfo.cs.technion.ac.il/superlink-online/ Superlink Online] ein, wo sie automatisch parallelisiert werden, um dann auf Rechner innerhalb des eigenen Instituts, der Universität von Wisconsin und natürlich auf den teilnehmenden Rechnern per BOINC-Plattform berechnet zu werden. Das Programm, das die Berechnungen durchführt, wird [http://bioinfo.cs.technion.ac.il/superlink/ Superlink] genannt und wurde eigens am | + | Genetiker reichen dafür ihre Daten über das Portal [http://bioinfo.cs.technion.ac.il/superlink-online/ Superlink Online] ein, wo sie automatisch parallelisiert werden, um dann auf Rechner innerhalb des eigenen Instituts, der Universität von Wisconsin und natürlich auf den teilnehmenden Rechnern per BOINC-Plattform berechnet zu werden. Das Programm, das die Berechnungen durchführt, wird [http://bioinfo.cs.technion.ac.il/superlink/ Superlink] genannt und wurde eigens am Institut für Technologie entwickelt. |
== Erfolge des Projekts == | == Erfolge des Projekts == | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
== Planet 3DNow! == | == Planet 3DNow! == | ||
− | Planet 3DNow! nimmt seit dem 24.06.2007 mit einem eigenen Team an Superlink@Technion teil und erreichte am 17.04.2008 Platz 1. Am 13.07.2008 überschritt das Team die Grenze von 1 Mio., am 20.11.2008 die von 5 Mio. [[Credits]]. | + | Planet 3DNow! nimmt seit dem 24.06.2007 mit einem eigenen Team an Superlink@Technion teil und erreichte am 17.04.2008 Platz 1. Am 13.07.2008 überschritt das Team die Grenze von 1 Mio., am 20.11.2008 die von 5 Mio. [[Credits]]. Das Team verlor den 1. Platz am 22.03.2009 an die ESL. |
== Teilnahme == | == Teilnahme == | ||
+ | |||
+ | Die Anmelde-URL lautet: http://cbl-boinc-server2.cs.technion.ac.il/superlinkattechnion/. | ||
+ | Das Projekt wird über die BOINC-Plattform betrieben, es sind derzeit keine Besonderheiten beim Betrieb oder der Konfiguration bekannt. | ||
+ | |||
+ | == Besonderheiten == | ||
Die [[Work-Unit|Work-Units]] benötigen bis zu 700 MB Arbeitsspeicher. | Die [[Work-Unit|Work-Units]] benötigen bis zu 700 MB Arbeitsspeicher. | ||
− | |||
− | |||
== Banner == | == Banner == |
Aktuelle Version vom 5. August 2009, 08:36 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Biologie & Medizin | ||||
Betreiber: | Institut für Technologie (Technion) | ||||
Nationalität: | Israel | ||||
Start: | März 2007 | ||||
Status: | Beta | ||||
Checkpoints: | Ja | ||||
Webseite: | cbl-boinc-server2.cs.technion.ac.il/superlinkattechnion/ | ||||
Anmelde-URL: | http://cbl-boinc-server2.cs.technion.ac.il/superlinkattechnion/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | - | - |
x86-64 | - | x | x | - | - |
PowerPC | - | x | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Superlink@Technion ist ein Projekt der Fakultäten Biologie und Informatik des Instituts für Technologie (Technion) in Haifa, Israel. Es unterstützt die Suche nach Genen, die für zahlreiche Krankheiten, darunter Diabetes, Bluthochdruck, Schizophrenie und Krebs, verantwortlich sind.
Projektbeschreibung
Superlink@Technion hilft Genetikern bei Analysen der so genannten Genkopplung, einer statistischen Methode, die angewendet wird, um die Funktionalität der Gene mit ihrer Position auf den Chromosomen zu verbinden. Sie dient gewöhnlich der Entdeckung Krankheiten verursachender Gene. Sie ist extrem rechenintensiv, wurde aber für die gleichzeitige Berechnung auf vielen Computern parallelisiert. Genetiker reichen dafür ihre Daten über das Portal Superlink Online ein, wo sie automatisch parallelisiert werden, um dann auf Rechner innerhalb des eigenen Instituts, der Universität von Wisconsin und natürlich auf den teilnehmenden Rechnern per BOINC-Plattform berechnet zu werden. Das Programm, das die Berechnungen durchführt, wird Superlink genannt und wurde eigens am Institut für Technologie entwickelt.
Erfolge des Projekts
Eine Übersicht der erfolgreichen Ergebnisse des Projekts bietet die Seite Superlink Papers.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 24.06.2007 mit einem eigenen Team an Superlink@Technion teil und erreichte am 17.04.2008 Platz 1. Am 13.07.2008 überschritt das Team die Grenze von 1 Mio., am 20.11.2008 die von 5 Mio. Credits. Das Team verlor den 1. Platz am 22.03.2009 an die ESL.
Teilnahme
Die Anmelde-URL lautet: http://cbl-boinc-server2.cs.technion.ac.il/superlinkattechnion/. Das Projekt wird über die BOINC-Plattform betrieben, es sind derzeit keine Besonderheiten beim Betrieb oder der Konfiguration bekannt.
Besonderheiten
Die Work-Units benötigen bis zu 700 MB Arbeitsspeicher.
Banner
Weblinks
- cbl-link02.cs.technion.ac.il/superlinkattechnion/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -