BURP: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Einleitung, Umformulierungen, R+G) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Navibox eingebaut, Teamgründung) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
− | '''BURP''' hat das Ziel eine öffentliche Renderfarm für 3D Animationen zu entwickeln. | + | '''BURP''' ('''B'''ig and '''U'''gly '''R'''endering '''P'''roject) hat das Ziel eine öffentliche Renderfarm für 3D Animationen zu entwickeln. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | Das Projekt ist zur Zeit noch im Alpha Stadium, was auch ein paar Einschränkungen nach sich zieht. | + | Das Projekt ist zur Zeit noch im Alpha-Stadium, was auch ein paar Einschränkungen nach sich zieht. |
So werden nicht unbedingt alle Rendersessions, die eingesandt werden, auch tatsächlich gerendert. Der [[Scheduler]] kann kurzfristig nicht erreichbar sein und nicht immer stehen [[Work-Unit|Work-Units]] zur Verfügung. | So werden nicht unbedingt alle Rendersessions, die eingesandt werden, auch tatsächlich gerendert. Der [[Scheduler]] kann kurzfristig nicht erreichbar sein und nicht immer stehen [[Work-Unit|Work-Units]] zur Verfügung. | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
=== Planet 3DNow! === | === Planet 3DNow! === | ||
+ | |||
+ | Planet 3DNow! nimmt seit dem 01.11.2006 mit einem eigenen Team an BURP teil. | ||
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
* [http://burp.boinc.dk/ burp.boinc.dk] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://burp.boinc.dk/ burp.boinc.dk] - Internetpräsenz des Projekts | ||
* [http://burp.boinc.dk/team_display.php?teamid=211 Planet 3DNow! Teamstatistik] | * [http://burp.boinc.dk/team_display.php?teamid=211 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{NaviBlock | ||
+ | |Vorlage:Navigationsleiste BOINC | ||
+ | |Navigationsleiste Nicht-BOINC | ||
+ | }} | ||
[[Kategorie:Rendering]] | [[Kategorie:Rendering]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Version vom 30. Juni 2007, 18:38 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Rendering | ||||
Betreiber: | Janus | ||||
Nationalität: | Dänemark | ||||
Start: | Juni 2004 | ||||
Status: | Alpha (öffentlich) | ||||
Webseite: | [ {{{URL}}}] | ||||
Anmelde-URL: | |||||
Clients | |||||
x86 | Alpha | Alpha | Alpha | Alpha | - |
[ Planet 3DNow! Teamstatistik] |
BURP (Big and Ugly Rendering Project) hat das Ziel eine öffentliche Renderfarm für 3D Animationen zu entwickeln.
Projektbeschreibung
Das Projekt ist zur Zeit noch im Alpha-Stadium, was auch ein paar Einschränkungen nach sich zieht. So werden nicht unbedingt alle Rendersessions, die eingesandt werden, auch tatsächlich gerendert. Der Scheduler kann kurzfristig nicht erreichbar sein und nicht immer stehen Work-Units zur Verfügung.
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 01.11.2006 mit einem eigenen Team an BURP teil.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- burp.boinc.dk - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -