UFluids@Home: Unterschied zwischen den Versionen
(Teilnahme Daten und Besonderheiten ergänzt) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung, R+G) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
TODO | TODO | ||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | ||
− | + | == Planet 3DNow! == | |
Planet 3DNow! nimmt seit dem 15.08.2006 mit einem eigenen Team an µFluids@Home teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 15.08.2006 mit einem eigenen Team an µFluids@Home teil. | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
− | + | == Teilnahme == | |
Die Anmelde-URL lautet: [http://www.ufluids.net/ http://www.ufluids.net/] | Die Anmelde-URL lautet: [http://www.ufluids.net/ http://www.ufluids.net/] | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
* Das Projekt unterstützt keine [[Checkpoints]]. | * Das Projekt unterstützt keine [[Checkpoints]]. | ||
* µFluids@HOME vergibt keine [[Credits#Fixe Credits|fixe Credits]]. | * µFluids@HOME vergibt keine [[Credits#Fixe Credits|fixe Credits]]. | ||
− | * Das [[Quorum]] beträgt 3. Eine [[Work-Unit]] muss somit von drei | + | * Das [[Quorum]] beträgt 3. Eine [[Work-Unit]] muss somit von drei Rechnern erfolgreich berechnet werden. |
* Die [[Deadline]] bei diesen Projekt beträgt 14 Tage, später abgegebene Work-Units werden nicht mehr akzeptiert. Die Berechnung muss innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen und das Ergebnis dem Projekt vollständig gemeldet werden. | * Die [[Deadline]] bei diesen Projekt beträgt 14 Tage, später abgegebene Work-Units werden nicht mehr akzeptiert. Die Berechnung muss innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen und das Ergebnis dem Projekt vollständig gemeldet werden. | ||
* Die maximale Anzahl an Work-Units ist 800 pro Tag. | * Die maximale Anzahl an Work-Units ist 800 pro Tag. | ||
− | * Die Aktuellen Einheiten "rect_gen2_boinc1" bevorzugen sehr stark die Core Architektur von Intel, wodurch diese ca. doppelt so schnell sind | + | * Die Aktuellen Einheiten "rect_gen2_boinc1" bevorzugen sehr stark die Core Architektur von Intel, wodurch diese ca. doppelt so schnell sind wie gleich getakte AMD Athlon64 X2. (Stand April 2008) |
− | * Es gibt immer mal wieder | + | * Es gibt immer mal wieder Ausreißer bei den Work-Units. Diese erreichen Laufzeiten jenseits der 24 Stunden und enden meistens mit Berechnungsfehlern, daher sollte der BOINC-Client täglich kontrolliert werden. (Stand April 2008) |
− | * Einheiten mit wiederkehrenden Berechnungsfehlern können im Projekt Forum gemeldet werden, der Administrator des Projekts schreibt die Credits für diese Work-Units normalerweise nachträglich gut. | + | * Einheiten mit wiederkehrenden Berechnungsfehlern können im [http://www.ufluids.net/forum_forum.php?id=2 Projekt-Forum] gemeldet werden, der Administrator des Projekts schreibt die Credits für diese Work-Units normalerweise nachträglich gut. (Stand April 2008) |
− | + | == Banner == | |
[[Bild:Banner Fluids.png]] | [[Bild:Banner Fluids.png]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://www.ufluids.net/ ufluids.net] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://www.ufluids.net/ ufluids.net] - Internetpräsenz des Projekts |
Version vom 13. April 2008, 00:12 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Physik | ||||
Betreiber: | Purdue University (Aerodynamics Faculty) | ||||
Nationalität: | USA | ||||
Start: | Oktober 2005 | ||||
Status: | Stabil | ||||
Webseite: | ufluids.net | ||||
Anmelde-URL: | http://www.ufluids.net/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | - | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
µFluids@Home untersucht Mikrogravitation und Mikroströmungen. Mit den Ergebnissen soll u. a. die Lagekontrolle von Satelliten weiterentwickelt werden.
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 15.08.2006 mit einem eigenen Team an µFluids@Home teil.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
Die Anmelde-URL lautet: http://www.ufluids.net/
Das Projekt wird über die BOINC-Plattform betrieben, es sind derzeit keine Besonderheiten beim Betrieb oder der Konfiguration bekannt.
Besonderheiten
- Das Projekt unterstützt keine Checkpoints.
- µFluids@HOME vergibt keine fixe Credits.
- Das Quorum beträgt 3. Eine Work-Unit muss somit von drei Rechnern erfolgreich berechnet werden.
- Die Deadline bei diesen Projekt beträgt 14 Tage, später abgegebene Work-Units werden nicht mehr akzeptiert. Die Berechnung muss innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen und das Ergebnis dem Projekt vollständig gemeldet werden.
- Die maximale Anzahl an Work-Units ist 800 pro Tag.
- Die Aktuellen Einheiten "rect_gen2_boinc1" bevorzugen sehr stark die Core Architektur von Intel, wodurch diese ca. doppelt so schnell sind wie gleich getakte AMD Athlon64 X2. (Stand April 2008)
- Es gibt immer mal wieder Ausreißer bei den Work-Units. Diese erreichen Laufzeiten jenseits der 24 Stunden und enden meistens mit Berechnungsfehlern, daher sollte der BOINC-Client täglich kontrolliert werden. (Stand April 2008)
- Einheiten mit wiederkehrenden Berechnungsfehlern können im Projekt-Forum gemeldet werden, der Administrator des Projekts schreibt die Credits für diese Work-Units normalerweise nachträglich gut. (Stand April 2008)
Banner
Weblinks
- ufluids.net - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -