Einstein@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (→Planet 3DNow!: 20 Mio Credits) |
|||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | Im Rahmen des Projekts werden vom amerikanischen [http://de.wikipedia.org/wiki/LIGO Laser Interferometer Gravitational wave Observatory] und dem deutschen [http://de.wikipedia.org/wiki/GEO600 GEO600] gesammelte Daten nach Gravitationswellen von Pulsaren und anderen kompakten schnell rotierenden Sternen mit einer extrem hohen Dichte durchsucht. Der Allgemeinen Relativitätstheorie zufolge krümmen Sterne mit den genannten Eigenschaften die Raumzeit um sie herum so stark, dass dabei messbare Gravitationswellen entstehen. | + | Im Rahmen des Projekts werden vom amerikanischen [http://de.wikipedia.org/wiki/LIGO Laser Interferometer Gravitational wave Observatory] und dem deutschen [http://de.wikipedia.org/wiki/GEO600 GEO600] gesammelte Daten nach Gravitationswellen von Pulsaren und anderen kompakten schnell rotierenden Sternen mit einer extrem hohen Dichte und nicht-rotationssymmetrischen Formen durchsucht. Der Allgemeinen Relativitätstheorie zufolge krümmen Sterne mit den genannten Eigenschaften die Raumzeit um sie herum so stark, dass dabei messbare Gravitationswellen entstehen. |
Der erstmalige direkte Nachweis der Existenz von Gravitationswellen soll hierbei dadurch gelingen, dass die periodische Längenänderung von zwei rechtwinklig angeordneten Messstrecken mittels Laser-Interferometrie bestimmt wird. Der Effekt ist aber so schwach, dass eine 4km lange Messstrecke zwischen zwei Testmassen sich nur um den Bruchteil eines Proton-Durchmessers verringert. Um diesen Effekt aus einem Hintergrundrauschen von verschiedenen Störeinflüssen herauszufiltern bedarf es aufwendige mathematische Verfahren und vor allem immense Rechenleistung. | Der erstmalige direkte Nachweis der Existenz von Gravitationswellen soll hierbei dadurch gelingen, dass die periodische Längenänderung von zwei rechtwinklig angeordneten Messstrecken mittels Laser-Interferometrie bestimmt wird. Der Effekt ist aber so schwach, dass eine 4km lange Messstrecke zwischen zwei Testmassen sich nur um den Bruchteil eines Proton-Durchmessers verringert. Um diesen Effekt aus einem Hintergrundrauschen von verschiedenen Störeinflüssen herauszufiltern bedarf es aufwendige mathematische Verfahren und vor allem immense Rechenleistung. | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
=== Erfolge des Projekts === | === Erfolge des Projekts === | ||
− | + | Im April 2008 wurden die ersten Ergebnisse formell in einer wissenschaftlichen Abhandlung [http://arxiv.org/pdf/0804.1747v1 veröffentlicht]. | |
+ | Zwar ist bisher der direkte Nachweis der Existenz von Gravitationswellen nicht gelungen, doch liefert das Experiment in jedem Fall eine neue Erkenntnis in Form einer Abschätzung der maximalen Stärke von Gravitationswellen des genannten Typs zum Zeitpunkt der Messung. | ||
=== Planet 3DNow! === | === Planet 3DNow! === | ||
Zeile 60: | Zeile 61: | ||
* Das [[Quorum]] beträgt 2. Eine Work-Unit muss also von zwei Rechnern erfolgreich berechnet werden bevor alle Rechner Credits gutgeschrieben bekommen. | * Das [[Quorum]] beträgt 2. Eine Work-Unit muss also von zwei Rechnern erfolgreich berechnet werden bevor alle Rechner Credits gutgeschrieben bekommen. | ||
* Die WU Quota wird vom Projekt dynamisch im Bereich von 1-16 WUs pro Core und Tag gesetzt. Für PCs die schneller Ergebnisse zurückliefern (niedrige average turnaround time) wird diese hochgesetzt. | * Die WU Quota wird vom Projekt dynamisch im Bereich von 1-16 WUs pro Core und Tag gesetzt. Für PCs die schneller Ergebnisse zurückliefern (niedrige average turnaround time) wird diese hochgesetzt. | ||
− | * Einstein@home profitiert von Befehlssatzerweiterungen ([[SSE]] | + | * Einstein@home profitiert von Befehlssatzerweiterungen (bisher [[SSE]] und höher). |
* Es wird die Boinc Funktion "[http://de.wikipedia.org/wiki/Boinc#Funktionen Locality Scheduling]" verwendet. Der Rechner bekommt bevorzugt WUs zugeteilt zu denen er bereits benötigte Datenpakete bekommen hat. Bei Abschluss einer Projektphase bekommt der Client dann vom Projekt einen Löschbefehl für die nicht benötigen WU Daten. Durch diese Funktion wird einerseits die Datenmenge reduziert, jedoch mehr Platz auf der Festplatte gebraucht. | * Es wird die Boinc Funktion "[http://de.wikipedia.org/wiki/Boinc#Funktionen Locality Scheduling]" verwendet. Der Rechner bekommt bevorzugt WUs zugeteilt zu denen er bereits benötigte Datenpakete bekommen hat. Bei Abschluss einer Projektphase bekommt der Client dann vom Projekt einen Löschbefehl für die nicht benötigen WU Daten. Durch diese Funktion wird einerseits die Datenmenge reduziert, jedoch mehr Platz auf der Festplatte gebraucht. | ||
* Das Projekt bietet "Optimierte Anwendungen" an. Diese als "[http://einstein.phys.uwm.edu/power_apps.php Power User Applications]" bezeichneten Projektanwendungen müssen separat in Boinc kopiert werden und bieten je nach OS eine schnellere Abarbeitung der WUs. Die Nutzung kann unter Umständen zu Problemen führen. Im Zweifelsfall sollte die Standardanwendung verwendet werden. | * Das Projekt bietet "Optimierte Anwendungen" an. Diese als "[http://einstein.phys.uwm.edu/power_apps.php Power User Applications]" bezeichneten Projektanwendungen müssen separat in Boinc kopiert werden und bieten je nach OS eine schnellere Abarbeitung der WUs. Die Nutzung kann unter Umständen zu Problemen führen. Im Zweifelsfall sollte die Standardanwendung verwendet werden. |
Version vom 13. April 2008, 10:57 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Astronomie & Astrophysik | ||||
Betreiber: | LIGO Scientific Collaboration | ||||
Nationalität: | International | ||||
Start: | Februar 2005 | ||||
Status: | Stabil | ||||
Webseite: | einstein.phys.uwm.edu | ||||
Anmelde-URL: | http://einstein.phys.uwm.edu | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | x | - |
x86-64 | - | - | x | - | - |
PowerPC | - | - | x | - | - |
SPARC | - | - | - | - | x |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Einstein@Home ist ein Projekt der LIGO Scientific Collaboration, das das All nach Gravitationswellen absucht.
Projektbeschreibung
Im Rahmen des Projekts werden vom amerikanischen Laser Interferometer Gravitational wave Observatory und dem deutschen GEO600 gesammelte Daten nach Gravitationswellen von Pulsaren und anderen kompakten schnell rotierenden Sternen mit einer extrem hohen Dichte und nicht-rotationssymmetrischen Formen durchsucht. Der Allgemeinen Relativitätstheorie zufolge krümmen Sterne mit den genannten Eigenschaften die Raumzeit um sie herum so stark, dass dabei messbare Gravitationswellen entstehen.
Der erstmalige direkte Nachweis der Existenz von Gravitationswellen soll hierbei dadurch gelingen, dass die periodische Längenänderung von zwei rechtwinklig angeordneten Messstrecken mittels Laser-Interferometrie bestimmt wird. Der Effekt ist aber so schwach, dass eine 4km lange Messstrecke zwischen zwei Testmassen sich nur um den Bruchteil eines Proton-Durchmessers verringert. Um diesen Effekt aus einem Hintergrundrauschen von verschiedenen Störeinflüssen herauszufiltern bedarf es aufwendige mathematische Verfahren und vor allem immense Rechenleistung.
Erfolge des Projekts
Im April 2008 wurden die ersten Ergebnisse formell in einer wissenschaftlichen Abhandlung veröffentlicht. Zwar ist bisher der direkte Nachweis der Existenz von Gravitationswellen nicht gelungen, doch liefert das Experiment in jedem Fall eine neue Erkenntnis in Form einer Abschätzung der maximalen Stärke von Gravitationswellen des genannten Typs zum Zeitpunkt der Messung.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 09.02.2005 mit einem eigenen Team an Einstein@Home teil. Am 25.02.2008 wurde die Marke von 20 Millionen Credits überschritten.
Teilnahme
Möchte man das Einstein@Home Projekt aktiv unterstützen, muss zuerst ein BOINC Client installiert werden. Ist dies erfolgreich abgeschlossen, kann nun das Projekt über den Assistenten hinzugefügt werden. Als Projektadresse muss http://einstein.phys.uwm.edu/ eingegeben werden. Nach der Angabe des Accounts werden die Work-Units sowie der dazugehörige Client auf den PC übertragen und die Berechnungen gestartet.
Unter dieser Adresse kann man anschließend unserem Team beitreten: Team Planet 3DNow!
Der Initialdownload kann bist zu 50MB gross sein. Die Datenmenge beim Up/Download beträgt ~1-3 MB pro Work-Unit.
Besonderheiten
- Das Projekt unterstützt Checkpoints.
- Einstein@home vergibt fixen Credits
- Das Quorum beträgt 2. Eine Work-Unit muss also von zwei Rechnern erfolgreich berechnet werden bevor alle Rechner Credits gutgeschrieben bekommen.
- Die WU Quota wird vom Projekt dynamisch im Bereich von 1-16 WUs pro Core und Tag gesetzt. Für PCs die schneller Ergebnisse zurückliefern (niedrige average turnaround time) wird diese hochgesetzt.
- Einstein@home profitiert von Befehlssatzerweiterungen (bisher SSE und höher).
- Es wird die Boinc Funktion "Locality Scheduling" verwendet. Der Rechner bekommt bevorzugt WUs zugeteilt zu denen er bereits benötigte Datenpakete bekommen hat. Bei Abschluss einer Projektphase bekommt der Client dann vom Projekt einen Löschbefehl für die nicht benötigen WU Daten. Durch diese Funktion wird einerseits die Datenmenge reduziert, jedoch mehr Platz auf der Festplatte gebraucht.
- Das Projekt bietet "Optimierte Anwendungen" an. Diese als "Power User Applications" bezeichneten Projektanwendungen müssen separat in Boinc kopiert werden und bieten je nach OS eine schnellere Abarbeitung der WUs. Die Nutzung kann unter Umständen zu Problemen führen. Im Zweifelsfall sollte die Standardanwendung verwendet werden.
Banner
Weblinks
- einstein.phys.uwm.edu - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -