World Community Grid/The Clean Energy Project: Unterschied zwischen den Versionen
Camo (Diskussion | Beiträge) K (→Erfolge des Projekts: Hinweis auf erwünschte Mitarbeit gesetzt) |
Camo (Diskussion | Beiträge) K (Steckbrief, Versionen für WIndows und Mac verfügbar) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Start|Dezember 2008}} | | {{Steckbrief Start|Dezember 2008}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Ende|Oktober 2009 Phase 1}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Stabil}} | | {{Steckbrief Status|Stabil}} | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}} | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|-|- | + | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|-|x|-|-|-}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://www.worldcommunitygrid.org/team/viewTeamMemberDetail.do?sort=points&teamId=HGGTCBHPP1}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://www.worldcommunitygrid.org/team/viewTeamMemberDetail.do?sort=points&teamId=HGGTCBHPP1}} | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | Im Rahmen dieses Projekts wird nach neuen Substanzen gesucht, die die Gewinnung, Umwandlung und Speicherung der Sonnenenergie effizienter und billiger machen. Zwischen tausenden möglichen Verbindungen sollen die gefunden werden, die am ehesten günstige Solarzellen und bessere Membranen für Brennstoffzellen und damit "organische Photovoltaik" möglich machen. Dazu werden die mechanischen und elektrischen Strukturen untersucht, um die erforderlichen Eigenschaften vorhersagen zu können. Das Projekt unterscheidet zwischen '''a)''' der Berechnungen der Mechanik auf molekularer Ebene und '''b)''', der Berechnung der | + | Im Rahmen dieses Projekts wird nach neuen Substanzen gesucht, die die Gewinnung, Umwandlung und Speicherung der Sonnenenergie effizienter und billiger machen. Zwischen tausenden möglichen Verbindungen sollen die gefunden werden, die am ehesten günstige Solarzellen und bessere Membranen für Brennstoffzellen und damit "organische Photovoltaik" möglich machen. Dazu werden die mechanischen und elektrischen Strukturen untersucht, um die erforderlichen Eigenschaften vorhersagen zu können. Das Projekt unterscheidet zwischen '''a)''' der Berechnungen der Mechanik auf molekularer Ebene und '''b)''', der Berechnung der elektronischen Struktur. Unter a) kommt einmal mehr CHARMM (ein ebenfalls an der Universität von Harvard entwickelte Simulationsprogramm) zum Einsatz. Hier werden die Substanzen im Prinzip auf ihre Befähigung zum Energietransport untersucht, während unter b) die optischen und elektrischen Eigenschaften ermittelt werden. Dazu werden Berechnungen zu Methoden der Wellenfunktion wie der [http://de.wikipedia.org/wiki/Hartree-Fock-Methode Hartree-Fock-Methode] oder der [http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rungstheorie Störungstheorie] sowie der [http://de.wikipedia.org/wiki/Dichtefunktionaltheorie_(Quantenphysik) Dichtefunktionaltheorie] angestellt. Die Berechnungen der elektronischen Struktur werden mit Hilfe von Q-Chem der Q-Chem, Inc durchgeführt. Die Ergebnisse aus beiden Schritten werden in einer gemeinsamen Datenbank zusammengeführt, in der die Projektbetreiber die besten Substanzen identifizieren können. |
− | + | Die Berechnung der elektronischen Struktur ist Schwerpunkt der Phase 2. Um genauere optische, elektronische und weitere physikalischen Eigenschaften der potentiellen Solar-Materialien zu erhalten, werden quantenmechanische Berechnungen für jeden Kandidaten durchgeführt. Diese Arbeit wird zu einer sehr nützliche Datenbank mit Informationen über die Eigenschaften einer großen Zahl von Verbindungen führen. | |
+ | Diese Phase wird auch genutzt, um aktuell experimentierenden Forschern bei ihrer Gestaltung verbesserter Solarzellen zu unterstützen. | ||
+ | |||
== Erfolge des Projekts == | == Erfolge des Projekts == | ||
+ | |||
+ | Im Oktober 2009 wurde Phase 1 von The Clean Energy Project abgeschlossen. Insgesamt sind mehr als 1,9 Mio WUs durch die Teilnehmer berechnet worden, was über 2157 Jahre Rechenzeit entspricht. Die Analyse der Resultate dauert noch an. | ||
+ | Im Juni 2010 wurde Phase 2 des Projekts gestartet. | ||
{{Stub Erfolge}} | {{Stub Erfolge}} | ||
Zeile 42: | Zeile 49: | ||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 11.06.2005 am World Community Grid und seit Dezember 2008 an The Clean Energy Project mit einem eigenen Team teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 11.06.2005 am World Community Grid und seit Dezember 2008 an The Clean Energy Project mit einem eigenen Team teil. | ||
+ | |||
+ | Das DC-Team von Planet 3DNow! berechnete für die erste Phase 1905 WUs und brachte dafür 2 Jahre und 6 Tage CPU-Zeit auf. | ||
== Teilnahme == | == Teilnahme == | ||
− | Das Projekt läuft unter dem Dach des World Community Grid. WCG wird über die BOINC-Plattform betrieben, die URL zur Anmeldung lautet http://www.worldcommunitygrid.org. Bei der Account-Erstellung ist zu beachten, dass WCG keine Sonderzeichen und Umlaute im Passwort akzeptiert. Im Gegensatz zu den meisten (allen anderen?) Projekten wird der Benutzer nicht über die E-Mail-Adresse identizifiert, sondern über den Benutzernamen. Da unter dem Metaprojekt World Community Grid verschiedene Projekte vereint sind, kann jeder Teilnehmer für sich entscheiden, welche Projekten er unterstützen möchte. Um für The Clean Energy Project zu rechnen, muss im Profil unter "My Projects" der entsprechende Haken gesetzt werden. | + | Das Projekt läuft unter dem Dach des World Community Grid. WCG wird über die BOINC-Plattform betrieben, die URL zur Anmeldung lautet http://www.worldcommunitygrid.org. Bei der Account-Erstellung ist zu beachten, dass WCG keine Sonderzeichen und Umlaute im Passwort akzeptiert. Im Gegensatz zu den meisten (allen anderen?) Projekten wird der Benutzer nicht über die E-Mail-Adresse identizifiert, sondern über den Benutzernamen. Da unter dem Metaprojekt World Community Grid verschiedene Projekte vereint sind, kann jeder Teilnehmer für sich entscheiden, welche Projekten er unterstützen möchte. Um für The Clean Energy Project zu rechnen, muss im Profil unter "My Projects" der entsprechende Haken gesetzt werden. Derzeit können nur '''Linux-Hosts''' an der Berechnung teilnehmen, eine Anwendung für Windows wird vorbereitet. Die App ist ca. 100 Mbyte groß, außerdem sind mindestens 128 KBit/s an Bandbreite Voraussetzung. Die 32-Bit-Anwendung kann auch auf 64-Bit-Systemen eingesetzt werden. |
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Zeile 52: | Zeile 61: | ||
* Die [[Deadline]], innerhalb der die Berechnungen abgeschlossen und vollständig zurückgemeldet werden muss, beträgt zehn Tage. | * Die [[Deadline]], innerhalb der die Berechnungen abgeschlossen und vollständig zurückgemeldet werden muss, beträgt zehn Tage. | ||
* Die Laufzeiten der WUs schwanken sehr stark, es sind Berechnungszeiten zwischen 2 und 30 Stunden möglich. | * Die Laufzeiten der WUs schwanken sehr stark, es sind Berechnungszeiten zwischen 2 und 30 Stunden möglich. | ||
− | * | + | * Pro [[Work-Unit]] müssen 1 GB RAM und 2 GB Spiecherplatz verfügbar sein. |
− | * Das [[Quorum]] beträgt 2, d.h. eine | + | * Das [[Quorum]] beträgt 2, d.h. eine WU muss von zwei Rechnern erfolgreich bearbeitet werden, bevor die Credits vergeben werden. |
* Creditvergabe: Für Help Conquer Cancer wird die Methode "two_credit" verwendet. Wenn die "claimed credits" dicht zusammen liegen, wird der Durchschnitt berechnet und gutgeschrieben. Ist dies nicht der Fall wird bei beiden Rechnern der bisher erreichte Creditwert bezogen auf eine CPU-Sekunde herangezogen. Daraufhin bekommen beide PCs den "claimed credit" gutgeschrieben, der dichter am historischen Wert eines PCs liegt. | * Creditvergabe: Für Help Conquer Cancer wird die Methode "two_credit" verwendet. Wenn die "claimed credits" dicht zusammen liegen, wird der Durchschnitt berechnet und gutgeschrieben. Ist dies nicht der Fall wird bei beiden Rechnern der bisher erreichte Creditwert bezogen auf eine CPU-Sekunde herangezogen. Daraufhin bekommen beide PCs den "claimed credit" gutgeschrieben, der dichter am historischen Wert eines PCs liegt. | ||
== Banner == | == Banner == | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Banner_WCG-CleanEnergy.png]] |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * [ | + | * [https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/cep1/viewCep1Main.do www.worldcommunitygrid.org] - Internetpräsenz des Projekts |
* [http://cleanenergy.harvard.edu/ www.cleanenergy.harvard.edu] - Projektseite der Harvard University | * [http://cleanenergy.harvard.edu/ www.cleanenergy.harvard.edu] - Projektseite der Harvard University | ||
* [http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=182 Planet 3DNow! Unterforum] | * [http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=182 Planet 3DNow! Unterforum] |
Aktuelle Version vom 27. September 2011, 17:42 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Chemie & Biochemie | ||||
Betreiber: | IBM und Harvard University | ||||
Nationalität: | USA | ||||
Start: | Dezember 2008 | ||||
Ende: | Oktober 2009 Phase 1 | ||||
Status: | Stabil | ||||
Checkpoints: | Ja | ||||
Webseite: | www.worldcommunitygrid.org | ||||
Anmelde-URL: | http://www.worldcommunitygrid.org/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | - | - |
x86-64 | - | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
The Clean Energy Project wird von der Universität Harvard in Cambridge, Massachusetts, USA betrieben und nutzt die Plattform des World Community Grid. Ziel des Projektes ist es, Materialien für die nächste Generation der Solarzellen und Energiespeicher zu finden. Die verfügbare Rechenleistung des World Community Grid wird verwendet, um die elektrischen Eigenschaften zehntausender organischer Stoffe zu berechnen. Durch die Berechnungen sollen die Kandidaten der zukünftigen Solartechnologie ermittelt werden.
Projektbeschreibung
Im Rahmen dieses Projekts wird nach neuen Substanzen gesucht, die die Gewinnung, Umwandlung und Speicherung der Sonnenenergie effizienter und billiger machen. Zwischen tausenden möglichen Verbindungen sollen die gefunden werden, die am ehesten günstige Solarzellen und bessere Membranen für Brennstoffzellen und damit "organische Photovoltaik" möglich machen. Dazu werden die mechanischen und elektrischen Strukturen untersucht, um die erforderlichen Eigenschaften vorhersagen zu können. Das Projekt unterscheidet zwischen a) der Berechnungen der Mechanik auf molekularer Ebene und b), der Berechnung der elektronischen Struktur. Unter a) kommt einmal mehr CHARMM (ein ebenfalls an der Universität von Harvard entwickelte Simulationsprogramm) zum Einsatz. Hier werden die Substanzen im Prinzip auf ihre Befähigung zum Energietransport untersucht, während unter b) die optischen und elektrischen Eigenschaften ermittelt werden. Dazu werden Berechnungen zu Methoden der Wellenfunktion wie der Hartree-Fock-Methode oder der Störungstheorie sowie der Dichtefunktionaltheorie angestellt. Die Berechnungen der elektronischen Struktur werden mit Hilfe von Q-Chem der Q-Chem, Inc durchgeführt. Die Ergebnisse aus beiden Schritten werden in einer gemeinsamen Datenbank zusammengeführt, in der die Projektbetreiber die besten Substanzen identifizieren können. Die Berechnung der elektronischen Struktur ist Schwerpunkt der Phase 2. Um genauere optische, elektronische und weitere physikalischen Eigenschaften der potentiellen Solar-Materialien zu erhalten, werden quantenmechanische Berechnungen für jeden Kandidaten durchgeführt. Diese Arbeit wird zu einer sehr nützliche Datenbank mit Informationen über die Eigenschaften einer großen Zahl von Verbindungen führen. Diese Phase wird auch genutzt, um aktuell experimentierenden Forschern bei ihrer Gestaltung verbesserter Solarzellen zu unterstützen.
Erfolge des Projekts
Im Oktober 2009 wurde Phase 1 von The Clean Energy Project abgeschlossen. Insgesamt sind mehr als 1,9 Mio WUs durch die Teilnehmer berechnet worden, was über 2157 Jahre Rechenzeit entspricht. Die Analyse der Resultate dauert noch an. Im Juni 2010 wurde Phase 2 des Projekts gestartet.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 11.06.2005 am World Community Grid und seit Dezember 2008 an The Clean Energy Project mit einem eigenen Team teil.
Das DC-Team von Planet 3DNow! berechnete für die erste Phase 1905 WUs und brachte dafür 2 Jahre und 6 Tage CPU-Zeit auf.
Teilnahme
Das Projekt läuft unter dem Dach des World Community Grid. WCG wird über die BOINC-Plattform betrieben, die URL zur Anmeldung lautet http://www.worldcommunitygrid.org. Bei der Account-Erstellung ist zu beachten, dass WCG keine Sonderzeichen und Umlaute im Passwort akzeptiert. Im Gegensatz zu den meisten (allen anderen?) Projekten wird der Benutzer nicht über die E-Mail-Adresse identizifiert, sondern über den Benutzernamen. Da unter dem Metaprojekt World Community Grid verschiedene Projekte vereint sind, kann jeder Teilnehmer für sich entscheiden, welche Projekten er unterstützen möchte. Um für The Clean Energy Project zu rechnen, muss im Profil unter "My Projects" der entsprechende Haken gesetzt werden. Derzeit können nur Linux-Hosts an der Berechnung teilnehmen, eine Anwendung für Windows wird vorbereitet. Die App ist ca. 100 Mbyte groß, außerdem sind mindestens 128 KBit/s an Bandbreite Voraussetzung. Die 32-Bit-Anwendung kann auch auf 64-Bit-Systemen eingesetzt werden.
Besonderheiten
- Alle Projekte unter dem Dach von World Community Grid unterstützen Checkpoints, bei CEP werden die Checkpoints etwa alle 20 Minuten geschrieben.
- Die Deadline, innerhalb der die Berechnungen abgeschlossen und vollständig zurückgemeldet werden muss, beträgt zehn Tage.
- Die Laufzeiten der WUs schwanken sehr stark, es sind Berechnungszeiten zwischen 2 und 30 Stunden möglich.
- Pro Work-Unit müssen 1 GB RAM und 2 GB Spiecherplatz verfügbar sein.
- Das Quorum beträgt 2, d.h. eine WU muss von zwei Rechnern erfolgreich bearbeitet werden, bevor die Credits vergeben werden.
- Creditvergabe: Für Help Conquer Cancer wird die Methode "two_credit" verwendet. Wenn die "claimed credits" dicht zusammen liegen, wird der Durchschnitt berechnet und gutgeschrieben. Ist dies nicht der Fall wird bei beiden Rechnern der bisher erreichte Creditwert bezogen auf eine CPU-Sekunde herangezogen. Daraufhin bekommen beide PCs den "claimed credit" gutgeschrieben, der dichter am historischen Wert eines PCs liegt.
Banner
Weblinks
- www.worldcommunitygrid.org - Internetpräsenz des Projekts
- www.cleanenergy.harvard.edu - Projektseite der Harvard University
- Planet 3DNow! Unterforum
- Planet 3DNow! Teamstatistik
Africa Rainfall Project | AfricanClimate@Home | Computing for Clean Water | Computing for Sustainable Water | Discovering Dengue Drugs - Together | Drug Search for Leishmaniasis | FightAIDS@home | Fiocruz Genome Comparison | GO Fight Against Malaria | Help Conquer Cancer | Help Cure Muscular Dystrophy | Help Defeat Cancer | Help Fight Childhood Cancer | Help Stop TB | Human Proteome Folding Project | Influenza Antiviral Drug Search | Mapping Cancer Markers | Microbiome Immunity Project | Nutritious Rice for the World | OpenPandemics - COVID-19 | OpenZika | Outsmart Ebola Together | Say No to Schistosoma | Smash Childhood Cancer | The Clean Energy Project | Uncovering Genome Mysteries |
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -