Zum Inhalt springen
Portal:BOINC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* [[BCL@Home]] '''''(beendet)''''' | * [[BCL@Home]] '''''(beendet)''''' | ||
* [[Cels@Home]] '''''(beendet)''''' | * [[Cels@Home]] '''''(beendet)''''' | ||
+ | * [[DENIS@home]] | ||
* [[Docking@Home]] '''''(beendet)''''' | * [[Docking@Home]] '''''(beendet)''''' | ||
* [[DrugDiscovery@Home]] '''''(beendet)''''' | * [[DrugDiscovery@Home]] '''''(beendet)''''' | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
* [[Hydrogen@Home]] | * [[Hydrogen@Home]] | ||
* [[QMC@Home]] '''''(beendet)''''' | * [[QMC@Home]] '''''(beendet)''''' | ||
+ | * [[QuChemPedIA@home]] | ||
<h3>Geologie</h3> | <h3>Geologie</h3> | ||
* [[Quake-Catcher Network]] | * [[Quake-Catcher Network]] | ||
Zeile 68: | Zeile 70: | ||
* [[Gerasim@Home]] | * [[Gerasim@Home]] | ||
* [[Goldbach's Conjecture Project]] '''''(beendet)''''' | * [[Goldbach's Conjecture Project]] '''''(beendet)''''' | ||
+ | * [[LODA]] | ||
+ | * [[Moo! Wrapper]] | ||
* [[NFS@Home]] | * [[NFS@Home]] | ||
+ | * [[NumberFields@home]] | ||
* [[ODLK]] | * [[ODLK]] | ||
* [[ODLK1]] | * [[ODLK1]] | ||
Zeile 117: | Zeile 122: | ||
* [[UCT: malariacontrol.net]] '''''(beendet)''''' | * [[UCT: malariacontrol.net]] '''''(beendet)''''' | ||
* [[vtu@home]] | * [[vtu@home]] | ||
+ | * [[WUProp@Home]] | ||
* [[YAFU]] | * [[YAFU]] | ||
<h3>Hilfsdateien - BOINC-Plattform</h3> | <h3>Hilfsdateien - BOINC-Plattform</h3> | ||
Zeile 122: | Zeile 128: | ||
* [[app_config.xml]] | * [[app_config.xml]] | ||
* [[Cluster-Schlüssel]] | * [[Cluster-Schlüssel]] | ||
− | * [[Instanzen anlegen]] | + | * [[Instanzen anlegen + verwalten]] |
* [[hosts-Einträge]] | * [[hosts-Einträge]] | ||
+ | * [[client_state.xml]] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 8. September 2023, 13:20 Uhr
BOINC |
---|
BOINC ist eine gemeinsame Plattform für Distributed-Computing-Projekte. Planet 3DNow! ist derzeit bei 33 von vormals 76 Projekten, welche die BOINC-Plattform nutzen, mit einem Team vertreten. |